| Technische Eigenschaften |
| Koordinaten | 43° 48.48’ N 11° 12.18’ E |
| Code ICAO | LIRQ |
| Klassifikation | C16 |
| Position des Wohngebietes | 2,7 NM NNW Firenze |
| Kommune | Firenze |
| Lokalität | Peretola |
| Pisten | 1 |
| Orientierung | 05/23 |
| Dimensionen | Länge 1688 m, Breite 29 m |
| Lage | 136 ft – 41 m ü.d.M. |
| Untergrund | Asphalt |
| Öffnungszeiten | Täglich |
| Radiofrequenz | TWR 118.30 – 122.10 – 257.80 – 292.15 Firenze Tower APP 122,21 126,07 |
| Radioassistenz | PRT |
| Telefonnummer | 055/317313 – 309224 – 373498 – 317123 055/317313 AD Operator 055/30615 Fax 055/3061355
Handling 055/3061602 Fax 055/3061603 Handling 055/300450 Fax 055/301092 ARO/MET 055/3372400 / 1 AD Administration 055/317123 Fax 055/308036 |
| Leitung | A.d.F. Aeroporto di Firenze Via del Termine, 11 50127 Firenze |
| Hinweisende Informationen |
| Hindernisse | Keine |
| Landeverbot für | AG nicht autorisierte Flugzeuge |
| Konditionen für ULM | Anfrage für Landeerlaubnis (PPR) |
| Start-/ Landegebühren | Ja, nach Gewicht des Flugzeuges |
| Personal Vorort | Ja, 24 Stunden |
| SOS | Siehe übliche Flughafenbestimmungen |