| Technische Eigenschaften |
| Koordinaten | 43° 49.65’ N 10° 34.72’ E |
| Code ICAO | LIQL |
| Klassifikation | CN1 |
| Position des Wohngebietes | 3,2 NM ESE Lucca |
| Kommune | Capannori |
| Lokalität | Tassignano |
| Pisten | 1 |
| Orientierung | 10/28 |
| Dimensionen | Länge 910 m, Breite 18 m |
| Lage | 39 ft – 12 m ü.d.M. |
| Untergrund | Asphalt |
| Umkreis | Nord (alian) Süd (mot) |
| Öffnungszeiten | Jeden Tag außer Dienstag |
| Radiofrequenz | 122.50 |
| Telefonnummer | Aeroclub 0583/935148, 0583/936062 AD Office 0583/935501 Fax 0583/933277 |
| Leitung | Airport Lucca-Tassignano spa. c/o Aeroporto 55012 Tassignano – Lucca |
| Hinweisende Informationen |
| Hindernisse | Siehe AIP AGA3 |
| Bestimmungen | Der Kontakt mit Pisa-Radar ist verpflichtend, dann Lucca AFIS |
| Start-/ Landegebühren | Ja |
| Personal Vorort | Ja |
| SOS | Direkter Kontakt mit AFIS Lucca |