| Technische Eigenschaften |
| Koordinaten | 43° 459.07’ N 10° 08.35’ E |
| Code ICAO | LIAM |
| Klassifikation | CD- |
| Position des Wohngebietes | 3 NM S Marina di Massa |
| Kommune | Massa |
| Lokalität | Cinquale Marina di Massa |
| Pisten | 1 |
| Orientierung | 05/23 |
| Dimensionen | Länge 750 m, Breite 50 m |
| Lage | 4 m ü.d.M. |
| Untergrund | Gras |
| Circuito | Standard 700 ft |
| Öffnungszeiten | Winter Mi/So. Juli/Aug Di geschlossen |
| Radiofrequenz | 120.35 |
| Radioassistenz | 18 Nm PIS-Vor R 330° |
| Telefonnummer | AD Office 0585/808488 Fax 0585/309088 |
| Leitung | Aeroclub di Marina di Massa |
| Hinweisende Informationen |
| Hindernisse | Bäume am Pistenrand |
| Bestimmungen | Der Naturschutzpark darf nicht überflogen werden |
| Vorsichtsmaßnahmen Start/Landung | Quote 700 ft |
| Anmeldepflicht für die Landung | Nein |
| Konditionen für ULM | Erlaubnis und Indikationen müssen in Pisa erfragt werden DCA Pisa (050/44325) und bei A/C Massa |
| Start-/ Landegebühren | Ja |